Lưới tản nhiện hình lục giác đặc trưng của Hyundai
Đèn pha projector kết hợp dải đèn LED chiếu sáng ban ngày
Đèn sương mù thiết kế hiện đại và tinh tế
Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ
Bậc đỡ chân phía trước tiện lợi
Cụm đèn hậu thiết kế hiện đại
Vận hành
Vận hành vượt trội trong phân khúc cùng với khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối đa.
An toàn
Tiện nghi
Chọn loại xe
Kích thước
D x R x C (mm) | 6,195 x 2,038 x 2,760 |
Vết bánh xe trước/sau | 1,712/1,718 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3,670 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 |
Trọng lượng không tải (kg) | 2,720 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 4,000 |
Số chỗ ngồi | 16 |
Động cơ
Công thức bánh xe | 4 x 2, RWD/ Dẫn động cầu sau |
Model | D4CB, Tăng áp khí nạp (Turbo), Euro IV |
Dung tích công tác (cc) | 2,497 |
Công suất cực đại (Ps) | 170 / 3,600 |
Tỷ số nén | 15,8 : 1 |
Đường kính piston, hành trình xi lanh (mm) | 91 x 96 |
Momen xoắn cực đại (N.m) | 422 / 1,500-2,500 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 75 |
Hộp số
Loại hộp số | 6 cấp, số sàn |
Đặc tính vận hành
Khả năng vượt dốc (tanθ) | 0.584 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6,3 m |
Vận tốc tối đa (km/h) | 170 |
Vành & Lốp xe
Lốp trước/sau | 235/65 R16C - 8PR |
Ngoại thất
Đèn trước | Dạng Projector kết hợp đèn chiếu sáng ban ngày dạng LED / Projector headlamp and LED DRL |
Cản trước tích hợp bậc đỡ chân | ● |
Gương chiếu hậu ngoài có sấy tích hợp đèn báo rẽ dạng LED | ● |
Bậc hành khách lên xuống chỉnh điện | ● |
Vành đúc 16" | ● |
Phanh
Trước | Kiểu McPherson |
Sau | Lá nhíp |
An toàn
Túi khí đôi phía trước | ● |
Đèn cảnh báo má phanh mòn | ● |
Nội thất và Tiện nghi
Radio + CD + AM/FM | ● |
Cụm nút điều khiển cửa xe | ● |
Cụm nút điều chỉnh đèn pha | ● |
Cửa gió điều hòa khoang hành khách | ● |
Khay chứa đồ | ● |
Hộc đồ phía trên với cổng cắm điện 12V | ● |
Giá để đồ hành khách | ● |
Chắn nắng kính lái | ● |
Quạt thông gió | ● |
Hộc đựng đồ dưới ghế bên phụ | ● |
Ghế lái chỉnh điều hướng | ● |
Khóa cửa từ xa | ● |
Bố trí cửa | Phía trước và cửa trượt hông xe |
Giá xe: 402.000.000 ₫
Phí trước bạ (12%): 48.240.000 ₫
Phí đăng kí biển số: 20.000.000 ₫
Tổng cộng: 472.577.000 ₫
Tiền vay
Lãi xuất(0.1,0.2,...)/năm
Thời hạng vay (theo tháng)
Ngày bắt đầu
Trả trước:
Thời hạng vay:
Lãi xuất hằng năm:
Ngày giải ngân:
Kỳ | Gốc còn | Lãi | Gốc | Thực trả hằng tháng |
---|